การพยากรณ์ผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนแนอร์ทางเรือ โดย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
| ชื่อเรื่อง | การพยากรณ์ผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนแนอร์ทางเรือ โดย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ | 
|---|---|
| ชื่อผู้แต่ง | รุจิรา เพียโคตร | 
| สาขาวิชา | Executives | 
| สาขาวิทยบริการ | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 
| ปีการศึกษา | 2562 | 
| ไฟล์เอกสาร | ดาวน์โหลด | 
| Hit | 445 | 
